Am Gymnasium Rutesheim werden pro Schuljahr diese Aktivitäten regelmäßig durchgeführt:
Klassenstufe | Aktivität | Schülerzahl | Dauer in Schultagen | Zeitpunkt |
---|---|---|---|---|
5 | Waldtag | alle | 1/2 | Oktober |
5-6 | Nikolausturnier | alle | 1 | Dezember |
5 | Medienprävention „Verklickt“ | alle | 1/2 | 2. Halbjahr |
5 | Singspiel | alle | 2 | |
5 | Kirchenrallye | alle | 1/2 | 2. Halbjahr |
6 | Klettergarten | alle | 1/2 | |
6 | Gewaltprävention „Abseits“ | alle | 1/2 | |
6 | Workshop „Medien“ | alle | 1/2 | |
6 | Workshop „Persönlichkeitsrechte im Internet“ | alle | 1/2 | |
7-8 | Basketballturnier | alle | 1/2 | |
8 | Improvisationstheater „Wilde Bühne“ | alle | 3 | Februar |
9-10 | Volleyballturnier | alle | 1/2 | |
11-J2 | Tri-Team-Turnier | alle | 1/2 | |
J1 | Wege nach dem Abitur | alle | 1 | Oktober |
Klassenstufe | Aktivität | Schülerzahl | Dauer in Schultagen | Zeitpunkt |
---|---|---|---|---|
5 | Geographieexkursion Uracher Wasserfall | alle | 1 | 2. Halbjahr |
6 | Synagogenbesuch | alle | 1/2 | |
7 | Schullandheim | alle | 5 | 2. Halbjahr |
7 | Besuch römischer Ausgrabungen | Lateiner | 1/2 | |
8 | Sozialpraktikum | alle | 3 | |
8 | Besuch Schloss Ludwigsburg | alle | 1 | |
8 | Moscheebesuch | alle | 1/2 | |
9 | Fahrten nach England oder Italien | alle | 5 | Woche vor Schuljahrsende |
9 | Schüleraustausch GB und USA | 20 | 5 bzw. 10 | 1 bzw. 2 Wo. vor Herbstferien |
10 | Projekttag Arbeitswelt | alle | 1 | Oktober |
10 | Besuch einer KZ-Gedenkstätte | alle | 1 | Februar |
10 | Landtagsbesuch | alle | 1 | |
10 | Schüleraustausch I/PL/CZ/F/E/NL | alle | 5 | Frühjahr |
11 | Bogy-Praktikum | alle | 5 | Woche vor Herbstferien |
11 | Schüleraustausch Indien | 15 | 10 | 2 Wochen nach Herbstferien |
11 | Erasmus+ Jugendkonferenz | 15 | 5 | |
J1 | Betriebserkundung | alle | 1 | Juli |
J1 | Studieninfotag | alle | 1 | Buß- und Bettag |
J2 | Studienfahrt Berlin | alle | 5 | Woche vor Herbstferien |
Darüber hinaus finden ggf. Einzelprojekte und -fahrten statt.